Данные о параметрах работы DEFENDER в случае применения другой температуры теплоносителя можно получить по запросу.
Учитывая максимальное давление теплоносителя, составляющее 1,5 МПа, подводящее оборудование должно предусматривать защиту от роста этого давления выше допустимого значения.
Существует возможность замерзания (образования трещин) теплообменника при понижении температуры в помещении ниже 0°С с одновременным понижением температуры теплоносителя.
Параметры | 100WH | 150WH | 200WH | |
---|---|---|---|---|
Макс ширина дверей для одной завесы | м | 1 | 1,5 | 2 |
Максимальная высота дверей | м | 3,5 | ||
Тепловая мощность | кВТ | 11–17* | 18–30* | 26—43* |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 2000 | 3000 | 4100 |
Макс температура теплоносителя | °С | 90 | ||
Макс. рабочее давление | МПа | 1,6 | ||
Объем воды в нагревателе | дм³ | 1,04 | 1,68 | 2,33 |
Диаметр присоединительных патрубков | дюйм | 3/4 | ||
Электрическое питание | В/Гц | 1 ~ 230/50 | ||
Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 | ||
Мощность электродвигателя | кВт | 0,4 | ||
Номинальный ток двигателя | А | 2,8 | ||
Масса с водой/без воды | кг | 35/34 | 49/47 | 61/59 |
Класс защиты двигателя IP | — | 20 |
Теплоноситель: вода 90/70°C | |||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 1900 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе — 9 м/с, уровень шума — 54,7 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 18,2 | 17,3 | 16,1 | 14,8 | 13,6 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 40,6 | 42,8 | 45,1 | 47,3 | 49,6 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
Расход воздуха — 1500 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе — 7 м/с, уровень шума — 52,2 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 16,8 | 15,7 | 14,6 | 13,4 | 12,3 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 42,1 | 45,2 | 47,2 | 49,3 | 51,4 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 |
Расход воздуха — 1050 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе — 5 м/с, уровень шума — 38,8 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 13,6 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 9,9 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 47,8 | 49,5 | 51,3 | 53,1 | 54,8 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
Теплоноситель: вода 80/60°C | |||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 1900 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе — 9 м/с, уровень шума — 54,7 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 16,1 | 14,8 | 13,6 | 12,3 | 11,0 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 35,1 | 37,3 | 39,6 | 41,8 | 44,1 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
Расход воздуха — 1500 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе — 7 м/с, уровень шума — 52,2 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 14,6 | 13,4 | 12,3 | 11,1 | 10,0 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 37,1 | 39,3 | 41,4 | 43,5 | 45,6 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
Расход воздуха — 1050 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе — 5 м/с, уровень шума — 36,8 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 11,7 | 10,8 | 9,9 | 9,0 | 8,1 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 41,3 | 43,1 | 44,8 | 46,6 | 48,4 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Теплоноситель: вода 70/50°C | |||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 1900 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе — 9 м/с, уровень шума — 54,7 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 13,6 | 12,3 | 11,0 | 9,8 | 8,5 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 29,6 | 31,8 | 34,1 | 36,4 | 38,6 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
Расход воздуха — 1500 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе — 7 м/с, уровень шума — 52,2 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 12,3 | 11,1 | 10,0 | 8,9 | 7,7 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 31,4 | 33,5 | 35,6 | 37,7 | 39,8 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
Расход воздуха — 1050 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе — 5 м/с, уровень шума — 38,8 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 9,9 | 9,0 | 8,1 | 7,2 | 6,2 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 34,5 | 36,6 | 38,4 | 40,1 | 41,9 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Теплоноситель: вода 60/40°C | |||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 1900 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе — 9 м/с, уровень шума — 54,7 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 11,0 | 9,8 | 5,8 | 7,6 | 6,0 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 24,1 | 26,4 | 28,6 | 30,9 | 33,1 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Расход воздуха — 1500 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе — 7 м/с, уровень шума — 52,2 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 10,0 | 8,9 | 7,7 | 6,6 | 5,5 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 25,6 | 27,7 | 29,8 | 31,8 | 33,9 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Расход воздуха — 1050 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе — 5 м/с, уровень шума — 36,8 дБ*
|
|||||
Мощность нагревателя [кВт] | 8,1 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 4,4 |
Темература нагретого воздуха [°C] | 28,4 | 30,1 | 31,9 | 33,7 | 33,5 |
Расходы воды [м³/ч] | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Гидравлическое сопротивление[кПа] | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Расчеты выполнены для клапана kvs=3,5 м³/ч
*Величина уровня шума измеряется на расстоянии 3 метра от установки; условия для измерения шума: "полуоткрытое" пространство, монтаж на стене.
Воздушная завеса с электрическим нагревателем Defender XE | ||||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Расход воздуха — 2100 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе — 10 м/с, уровень шума — 59,5 дБ*
|
||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | |
Темература нагретого воздуха [°C] | 20,0 | 24,7 | 29,4 | 34,1 | 38,8 | |
Расход воздуха — 1600 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе — 7,5 м/с, уровень шума — 52,5 дБ*
|
||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | |
Темература нагретого воздуха [°C] | 24,9 | 29,5 | 34,1 | 38,7 | 43,4 | |
Расход воздуха — 1100 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе — 5,1 м/с, уровень шума — 35,2 дБ*
|
||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | |
Темература нагретого воздуха [°C] | 30,4 | 35,0 | 39,5 | 44,1 | 48,6 | |
* Величина уровня шума измеряемая на расстоянии 3м от установки; условия для измерения шума: "полуоткрытое" пространство, монтаж на стене. |
Воздушная завеса без нагревателя Defender XC | ||||||
Скорость вентилятора | 1 | 2 | 3 | |||
Уровень шума[дБ]* | 35,2 | 52,5 | 59,5 | |||
Расход воздуха [м³/ч] | 1100 | 1600 | 2100 | |||
Скорость воздуха на выходе [м/с] | 5,7 | 7,5 | 10 |
